100万円以上のネット定期~金利ランキング
ある程度まとまったお金を運用するには”もってこい”の定期預金商品です。
各金融機関の傾向として、100万円以上の預金額になると金利が格段にランクアップされる特徴があります。
また、期間限定で行われる『金利優遇キャンペーン』などの企画商品も、預入額が100万円以上というのが多いようです。各キャンペーンは年1~2回行われますので、都度、金利が有利な商品に預け替えできるように、1年単期の定期に預け入れるのが良いでしょう。
1ヶ月定期-BEST3
Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
---|---|---|---|
商品名 | |||
1位 | じぶん銀行 | 0.030 % | 1円以上 |
円定期預金 | |||
2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.020 % | 1,000円以上 |
円定期預金 | |||
ジャパンネット銀行 | 0.020 % | 1万円以上 | |
ネット定期 | |||
3位 | 新生銀行 | 0.010 % | 30万円以上 |
パワーダイレクト円定期預金30 |
3ヶ月定期-BEST3
Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
---|---|---|---|
商品名 | |||
1位 | じぶん銀行 | 0.040 % | 1円以上 |
円定期預金 | |||
2位 | ジャパンネット銀行 | 0.020 % | 1万円以上 |
ネット定期 | |||
3位 | 新生銀行 | 0.010 % | 100万円以上 |
パワーダイレクト円定期預金100 |
6ヶ月定期-BEST3
Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
---|---|---|---|
商品名 | |||
1位 | オリックス銀行eダイレクト定期預金 | 0.100 % | 100万円以上 |
スーパー定期 | |||
2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.020 % | 1,000円以上 |
円定期預金 | |||
3位 | ジャパンネット銀行 | 0.020 % | 1万円以上 |
ネット定期 |
1年定期-BEST3
Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
---|---|---|---|
商品名 | |||
1位 | オリックス銀行eダイレクト定期預金 | 0.120 % | 100万円以上 |
スーパー定期 | |||
2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.020 % | 1,000円以上 |
円定期預金 | |||
3位 | ジャパンネット銀行 | 0.020 % | 1万円以上 |
ネット定期 |
3年定期-BEST3
Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
---|---|---|---|
商品名 | |||
1位 | オリックス銀行eダイレクト定期預金 | 0.220 % | 100万円以上 |
スーパー定期 | |||
2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.020 % | 1,000円以上 |
円定期預金 | |||
3位 | 新生銀行 | 0.200 % | 30万円以上 |
パワーダイレクト円定期預金100 |
5年定期-BEST3
Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
---|---|---|---|
商品名 | |||
1位 | オリックス銀行eダイレクト定期預金 | 0.250 % | 100万円以上 |
スーパー定期 | |||
2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.020 % | 1,000円以上 |
円定期預金 | |||
3位 | 新生銀行 | 0.020 % | 30万円以上 |
パワーダイレクト円定期預金100 |
※金利は税引き前で表示しています。(2021年03月03日現在)
※金利は変動している可能性がありますので、公式サイトでご確認ください。
※最低預金額とは、表中の金利が適用される最低値を示します。